您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
新闻资讯

服务热线400-123-4567

行业资讯

首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

04月30日雷霆vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

作者:佚名 发布时间:2024-07-11 19:02:43点击:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 G 40 8-21 1-4 7-13 1 9 10 3 4 0 2 2 24 +7
约什-吉迪 G 29 5-10 4-6 0-0 0 3 3 1 2 0 1 1 14 +12
杰伦-威廉姆斯 F 38 9-17 2-6 4-5 1 7 8 4 2 2 3 1 24 +14
吕冈茨-多尔特 F 36 4-7 2-5 1-2 3 5 8 3 3 2 1 0 11 +3
切特-霍姆格伦 C 35 5-12 1-7 3-4 2 7 9 5 3 0 3 0 14 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿龙-威金斯 G 16 2-7 1-5 0-0 1 1 2 2 2 2 0 1 5 -2
以赛亚-乔 G 14 1-5 0-4 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 -4
卡森·华莱士 G 14 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 +3
杰林-威廉姆斯 F 11 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 1 1 2 2 3 -4
戈登-海沃德 F 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
肯里奇-威廉姆斯 G-F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林迪-沃特斯三世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俾斯麦-比永博 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌斯曼-迪昂 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-82 12-40 15-24 8 36 44 18 18 9 14 7 97  
命中率     42.7% 30.0% 62.5%                    
相关标签: 前锋 后卫

平台注册入口